受理名單 | 截止11月25號上午完成報名手續(xù)的受理名單,可直接在公眾號預約考試!
發(fā)布時間:2018/12/7 10:10:16 閱讀: 次
注意 注意 注意
此名單截止25號上午完成報名手續(xù)的受理名單
考試需要提前預約
具體預約哪天看預約當天系統(tǒng)安排
接到電話通知或者在名單中找到自己名字的學員
可以通過公眾號輸入關鍵詞“科目一”
或者到報名處預約科目一考試
隨著駕培聯(lián)盟成立
現(xiàn)在受理時間不再局限一個月兩次或三次
每天都可以受理
大大縮短了受理等待時間
報名手續(xù)完成后
一般情況只需2-3天
我們就會通過電話或者短信方式通知您預約考試
名單較多的情況下會以公眾號方式推送
近期安徽交管平臺網(wǎng)絡不穩(wěn)定
可能會影響面簽、體檢錄入、預約考試等業(yè)務
請所有學員諒解
現(xiàn)補考費采取先預約后繳費模式
重新預約考試后
并收到預約成功的短信
及時到各報名處或者曹老集教務處繳納補考費
不能在考試當天繳納
防止系統(tǒng)故障而耽誤考試
| 蚌埠地礦駕校受理名單 | |||
| 序號 | 姓名 | 車型 | 身份證號碼 |
| 1 | 黃雨雷 | C1 | 320282********5037 |
| 2 | 李沁 | C1 | 513822********3241 |
| 3 | 嚴其康 | C1 | 342225********6617 |
| 4 | 夏賢艷 | C1 | 340322********6022 |
| 5 | 張旭 | C1 | 340322********6831 |
| 6 | 周心悅 | C1 | 340323********4243 |
| 7 | 陳倩云 | C1 | 340322********4223 |
| 8 | 高小雅 | C1 | 341222********4381 |
| 9 | 鮑甜麗 | C1 | 340823********584X |
| 10 | 丁莉萍 | C1 | 340621********5625 |
| 11 | 張榮譽 | C1 | 340322********6017 |
| 12 | 左海龍 | C1 | 340123********6498 |
| 13 | 孔令依 | C1 | 341225********7212 |
| 14 | 胡玢玢 | C1 | 340825********3741 |
| 15 | 何夢銀 | C1 | 341182********1246 |
| 16 | 丁陳翔 | C1 | 340822********2632 |
| 17 | 鄒明樂 | C1 | 340323********8210 |
| 18 | 俞芳草 | C1 | 340323********4222 |
| 19 | 程曉晗 | C1 | 330824********1924 |
| 20 | 張家飛 | C1 | 340323********4918 |
| 21 | 高強 | C1 | 340302********0813 |
| 22 | 馬嚴峰 | C1 | 340123********7696 |
| 23 | 趙雅玲 | C1 | 340721********3324 |
| 24 | 賈龍飛 | C1 | 340311********1610 |
| 25 | 代學良 | C1 | 340323********4212 |
| 26 | 郭慶華 | C1 | 342423********1762 |
| 27 | 藺國紅 | C1 | 620523********5012 |
| 28 | 何含 | C1 | 340826********1013 |
| 29 | 白翠寶 | C2 | 340304********0817 |
| 30 | 謝達 | B2 | 340322********5616 |
| 31 | 黃益飛 | B2 | 342623********3015 |
| 32 | 鐘小春 | B2 | 362102********6633 |
| 33 | 王正東 | B2 | 341126********3810 |
| 34 | 劉凱 | B2 | 342601********6819 |
| 35 | 杜敬余 | B2 | 340322********4655 |
| 36 | 陳永探 | B2 | 340322********5613 |
| 37 | 郭為祥 | B2 | 340321********1517 |
| 38 | 嚴玉龍 | B2 | 340321********4077 |
| 39 | 張恒 | B2 | 340322********7854 |
| 40 | 楊京龍 | B2 | 340311********0291 |
| 41 | 沈楊 | B2 | 340322********2475 |
| 42 | 張國彪 | B2 | 340322********7819 |
| 43 | 姜永政 | B2 | 340322********0012 |
| 44 | 楊海浪 | B2 | 340321********3092 |
| 45 | 李顯勇 | A2 | 370830********2958 |
| 46 | 張振平 | A2 | 410781********2614 |
| 47 | 張宏平 | A2 | 342601********685X |
| 48 | 冉良合 | A2 | 342601********0477 |
| 49 | 朱克偉 | A2 | 340322********4294 |
| 50 | 付佩 | A2 | 340322********0012 |
| 51 | 張偉根 | A2 | 340323********0470 |
| 52 | 陳飄 | A2 | 340323********191 |
| 53 | 李紹軍 | A2 | 340323********6052 |
| 54 | 彭雷 | A2 | 340322********4215 |
| 55 | 崔二兵 | A2 | 340323********3350 |
| 56 | 白如剛 | A2 | 340322********1211 |
| 57 | 戈雨 | A2 | 340322********1654 |
| 58 | 趙小風 | A2 | 340323********3738 |
| 59 | 董波 | A2 | 340323********8230 |
| 60 | 王世龍 | A2 | 340323********6957 |
| 61 | 張翔 | A2 | 340322********1615 |
| 62 | 李洋洋 | A2 | 340322********4616 |
| 63 | 喬凱 | A2 | 340323********3391 |
| 64 | 趙開放 | A2 | 340323********3757 |
| 65 | 崔玉永 | A2 | 340323********3339 |
| 66 | 王非 | A1 | 342601********5630 |
| 67 | 韓明松 | A1 | 342225********2431 |
| 68 | 胡傳栓 | A1 | 342601********2718 |
| 69 | 鄧小兵 | A1 | 342601********3318 |
| 70 | 蔣亞 | A1 | 340323********0053 |
| 71 | 周海平 | A3 | 342601********431X |
| 72 | 施冠軍 | B2 | 340322********4615 |
